จำนวนประชากร | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | แจ้งตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | เพิ่มชื่อ | ถอนชื่อ | จำนวนบ้าน | |
มกราคม | 46,273 | 21,581 | 24,692 | 17 | 305 | 193 | 2 | 95 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 46,314 | 21,604 | 24,710 | 12 | 257 | 193 | 0 | 105 | 0 |
มีนาคม | 46,364 | 21,639 | 24,725 | 17 | 304 | 236 | 2 | 98 | 0 |
เมษายน | 46,434 | 21,679 | 24,755 | 13 | 258 | 171 | 0 | 91 | 0 |
พฤษภาคม | 46,551 | 21,724 | 24,827 | 19 | 341 | 214 | 0 | 89 | 0 |
มิถุนายน | 46,656 | 21,752 | 24,904 | 18 | 337 | 207 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตุลาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |