จำนวนประชากร | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | แจ้งตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | เพิ่มชื่อ | ถอนชื่อ | จำนวนบ้าน | |
มกราคม | 47,229 | 21,965 | 25,264 | 18 | 280 | 207 | 1 | 107 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 47,300 | 22,003 | 25,297 | 9 | 287 | 201 | 1 | 103 | 0 |
มีนาคม | 47,267 | 21,995 | 25,272 | 22 | 252 | 273 | 0 | 95 | 0 |
เมษายน | 47,277 | 21,995 | 25,282 | 16 | 185 | 154 | 0 | 79 | 0 |
พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตุลาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |