จำนวนประชากร | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | แจ้งตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | เพิ่มชื่อ | ถอนชื่อ | จำนวนบ้าน | |
มกราคม | 47,229 | 21,965 | 25,264 | 18 | 280 | 207 | 1 | 107 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 47,300 | 22,003 | 25,297 | 9 | 287 | 201 | 1 | 103 | 0 |
มีนาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เมษายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤษภาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มิถุนายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตุลาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |