วัน/เดือน/ปี | เรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางการร้องเรียน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แนวทางการแก้ไข | ผลการดำเนินการ | |
มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน | - | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | - | - | - | - | - |
ตุลาคม | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - |
รวม |